Verðskrá
Gildir frá 1. janúar 2016
Greiðsluþjónusta | Þóknun greiðslukorta er veltutengd |
---|---|
Þóknun kreditkorta (%) | Fá Tilboð |
Þóknun debetkorta (%) | Fá Tilboð |
Posaleiga | Gjaldskrá Verifone |
---|---|
Verifone á Íslandi sér um uppsetningu, viðhald og uppfærslur á KORTA posum | |
Útkeyrsla og uppsetning á 1-5 posum pr. stað | 2190 kr. án VSK |
Útkeyrsla og uppsetning á 5 posum eða fleiri | Fá Tilboð |
Veflausnir | Stofngjald án VSK | Mánaðargjald án VSK |
---|---|---|
Greiðsluhnappur | 17.500 kr. | 2.190 kr. |
Greiðslutengill | 17.500 kr. | 2.190 kr. |
Greiðslusíða | 27.900 kr. | 2.190 kr. |
Greiðslugátt | 50.000 kr. | 2.190 kr. |
Vefposi | 4.900 kr. | 1.900 kr. |
Boðgreiðslur/áskriftargreiðslur | 10.000 kr. | 1.550 kr. |
Kortanúmerageymsla, fyrstu 100 númer | 15.000 kr. | 2.000 kr. |
Pr. stk. umfram 100 | 20 kr. | |
Úttektargjald á Greiðslusíðu og Greiðslugátt (innifalið 2 tímar) |
17.000 kr. | |
Útkallsþjónusta | 10.000 kr. | |
Hraðþjónusta vegna uppsetningar | 4.000 kr. |
Önnur Gjöld | |
---|---|
Færsluhirðing – stofngjald samnings | 0 kr. |
Útskriftargjald | 0 kr. |
Greiðslugjald | 0 kr. |
Uppgjörsyfirlit, pappír | 0 kr. |
Uppgjörsyfirlit, tölvupóstur | 0 kr. |
Uppgjörsyfirlit, þjónustuvefur | 0 kr. |
Uppsöfnunargjald | 0 kr. |
Skráningargjald | 0 kr. |
Vinnslugjald | 0 kr. |
Uppsagnargjald | 0 kr. |
Afgreiðslu eldri yfirlita | 0 kr. |
Færslugjald greiðslukorta, pr. færslu | 4 kr. |
Lágmarksgjald debetkorta, pr. færslu | 8 kr. |
Álagsgjald erlendra greiðslukorta * | 0,28% |
Endurkröfugjald | 1.500 kr. |
Gjald vegna svika ** | 1.500 kr. |
* Álag reiknast á öll erlend greiðslukort. Ef hlutfall korta frá löndum utan EES (e. EEA) er hærra en 10%, þá gildir sérgjald fyrir kort gefin út utan EES.
** Gjaldið er einungis innheimt þegar rekja má svik til færslu og KORTA verður fyrir beinum kostnaði vegna þess.